1
Page : 1 / 21
| No. | Tanggal | Hari | Keluaran |
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | 4 9 1 6 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | 0 8 1 6 |
| 3 | 29 Okt 2026 | Kamis | 3 4 2 0 |
| 4 | 22 Okt 2026 | Kamis | 8 4 2 8 |
| 5 | 15 Okt 2026 | Kamis | 9 6 7 9 |
| 6 | 08 Okt 2026 | Kamis | 2 7 9 3 |
| 7 | 01 Okt 2026 | Kamis | 1 1 0 4 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | 1 7 9 8 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | 2 1 1 6 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | 8 6 7 0 |
| 11 | 03 Sep 2026 | Kamis | 8 4 6 7 |
| 12 | 27 Ags 2026 | Kamis | 7 8 9 2 |
| 13 | 20 Ags 2026 | Kamis | 1 9 9 8 |
| 14 | 13 Ags 2026 | Kamis | 0 7 1 6 |
| 15 | 06 Ags 2026 | Kamis | 0 1 1 9 |
Result China Pools Kamis diupdate setiap hari Kamis setelah tayangan Live Draw China Kamis selesai ditampilkan dengan keaslian data yang dipercaya sesuai dengan data result prize 1 China Kamis dari situs sumber yang terpercaya
<