1
Page : 1 / 21
| No. | Tanggal | Hari | Keluaran |
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | 6 4 9 1 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | 9 6 7 0 |
| 3 | 28 Okt 2026 | Rabu | 7 6 1 1 |
| 4 | 21 Okt 2026 | Rabu | 9 5 5 4 |
| 5 | 14 Okt 2026 | Rabu | 0 8 1 0 |
| 6 | 07 Okt 2026 | Rabu | 4 9 0 1 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | 9 4 9 1 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | 4 9 9 2 |
| 9 | 16 Sep 2026 | Rabu | 1 7 9 7 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | 2 6 5 7 |
| 11 | 02 Sep 2026 | Rabu | 4 6 5 1 |
| 12 | 26 Ags 2026 | Rabu | 0 0 3 4 |
| 13 | 19 Ags 2026 | Rabu | 4 4 3 3 |
| 14 | 12 Ags 2026 | Rabu | 1 3 4 5 |
| 15 | 05 Ags 2026 | Rabu | 5 7 6 1 |
Result China Pools Rabu diupdate setiap hari Rabu setelah tayangan Live Draw China Rabu selesai ditampilkan dengan keaslian data yang dipercaya sesuai dengan data result prize 1 China Rabu dari situs sumber yang terpercaya
<